
- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
YMC公司成立于1980.是世界上*大的液相色譜柱、純化分離填料生產(chǎn)制造廠商之一,具有二十多年開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)。YMC公司所有生產(chǎn)過(guò)程都受嚴(yán)格的質(zhì)量控制,保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
YMC反相ODS液相色譜柱 | 詢價(jià) | |||
DG12S05-2546WT(舊產(chǎn)品型號(hào)DG12S05-2546WT1) | YMC CHIRAL CD BR系列分析色譜柱 | 填料γ-CD BR,顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,尺寸 內(nèi)徑×長(zhǎng)度4.6 X 250mm | YMC(日本) | 9670.50 |
DG12S05-1546WT(舊產(chǎn)品型號(hào)DG12S05-1546WT1) | YMC CHIRAL CD BR系列分析色譜柱 | 填料γ-CD BR,顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,尺寸 內(nèi)徑×長(zhǎng)度4.6 X 150mm | YMC(日本) | 8058.75 |
DB12S05-2546WT(舊產(chǎn)品型號(hào)DB12S05-2546WT1) | YMC CHIRAL CD BR系列分析色譜柱 | 填料β-CD BR,顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,尺寸 內(nèi)徑×長(zhǎng)度4.6 X 250mm | YMC(日本) | 9670.50 |
DB12S05-1546WT(舊產(chǎn)品型號(hào)DB12S05-1546WT1) | YMC CHIRAL CD BR系列分析色譜柱 | 填料β-CD BR,顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,尺寸 內(nèi)徑×長(zhǎng)度4.6 X 150mm | YMC(日本) | 8058.75 |
DA12S05-2546WT(舊產(chǎn)品型號(hào)DA12S05-2546WT1) | YMC CHIRAL CD BR系列分析色譜柱 | 填料α-CD BR,顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,尺寸 內(nèi)徑×長(zhǎng)度4.6 X 250mm | YMC(日本) | 9670.50 |
DA12S05-1546WT(舊產(chǎn)品型號(hào)DA12S05-1546WT1) | YMC CHIRAL CD BR系列分析色譜柱 | 填料α-CD BR,顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,尺寸 內(nèi)徑×長(zhǎng)度4.6 X 150mm | YMC(日本) | 8058.75 |
NS30S05-2546WT(舊產(chǎn)品型號(hào)NS30S05-2546WT1) | YMC CHIRAL NEA 分析色譜柱 | 填料NEA(S),顆粒徑S-5μm,微孔徑30nm,尺寸 內(nèi)徑×長(zhǎng)度4.6 X 150mm | YMC(日本) | 9670.50 |
NS30S05-1546WT(舊產(chǎn)品型號(hào)NS30S05-1546WT1) | YMC CHIRAL NEA 分析色譜柱 | 填料NEA(R),顆粒徑S-5μm,微孔徑30nm,尺寸 內(nèi)徑×長(zhǎng)度4.6 X 250mm | YMC(日本) | 8058.75 |
NR30S05-2546WT(舊產(chǎn)品型號(hào)NR30S05-2546WT1) | YMC CHIRAL NEA 分析色譜柱 | 填料NEA(R),顆粒徑S-5μm,微孔徑30nm,尺寸 內(nèi)徑×長(zhǎng)度4.6 X 150mm | YMC(日本) | 9670.50 |
NR30S05-1546WT(舊產(chǎn)品型號(hào)NR30S05-1546WT1) | YMC CHIRAL NEA 分析色譜柱 | 填料NEA(R),顆粒徑S-5μm,微孔徑30nm,尺寸 內(nèi)徑×長(zhǎng)度4.6 X 150mm | YMC(日本) | 8058.75 |
PM12S11-2546WT | YMC CHIRAL PREP CD ST/PM分析色譜柱 | 填料PM,顆粒徑S-10μm,微孔徑12nm,尺寸 內(nèi)徑X長(zhǎng)度 4.6 X 250mm | YMC(日本) | 9670.50 |
ST12S11-2546WT | YMC CHIRAL PREP CD ST/PM分析色譜柱 | 填料ST,顆粒徑S-10μm,微孔徑12nm,尺寸 內(nèi)徑X長(zhǎng)度 4.6 X 250mm | YMC(日本) | 9670.50 |
KSE99S05-2546WT | YMC CHIRAL ART 耐溶劑型 Amylose-SE | 顆粒徑S-5μm尺寸內(nèi)徑×長(zhǎng)度4.6 x 250mm | YMC(日本) | 詢價(jià) |
KSE99S05-1546WT | YMC CHIRAL ART 耐溶劑型 Amylose-SE | 顆粒徑S-5μm尺寸內(nèi)徑×長(zhǎng)度4.6 x 150mm | YMC(日本) | 詢價(jià) |
KSC99S05-2546WT | YMC CHIRAL ART 耐溶劑型Cellulose-SC | 顆粒徑S-5μm尺寸內(nèi)徑×長(zhǎng)度4.6 x 250mm | YMC(日本) | 16117.50 |
KSC99S05-1546WT | YMC CHIRAL ART 耐溶劑型Cellulose-SC | 顆粒徑S-5μm尺寸內(nèi)徑×長(zhǎng)度4.6 x 150mm | YMC(日本) | 14582.50 |
KSB99S05-2530WX | YMC CHIRAL ART 耐溶劑型 Cellulose-SB | 顆粒徑S-5μm尺寸內(nèi)徑×長(zhǎng)度30 x 250mm | YMC(日本) | 122800.00 |
KSB99S05-2520WX | YMC CHIRAL ART 耐溶劑型 Cellulose-SB | 顆粒徑S-5μm尺寸內(nèi)徑×長(zhǎng)度20 x 250mm | YMC(日本) | 92100.00 |
KSB99S05-2510WT | YMC CHIRAL ART 耐溶劑型 Cellulose-SB | 顆粒徑S-5μm尺寸內(nèi)徑×長(zhǎng)度10 x 250mm | YMC(日本) | 46050.00 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:m.dayalhitech.com