
- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
大賽璐化學集團作為在手性色譜固定相和手性色譜柱的研究開發(fā)領域的世界領頭企業(yè),先后在全球市場上推出了35余種**研發(fā)的手性色譜柱,并對手性分離制備技術作了深入的研究與探索,在歐、美、日積累了豐富的手性分離制備經驗。
作為手性色譜技術領軍企業(yè)的大賽璐集團,擁有30多年的豐富經驗,70%手性色譜市場占有率,以及不斷**的研發(fā)能力。目前大賽璐集團研發(fā)的手性色譜柱,已能夠拆分95%的手性化合物。先進的技術和上等的服務受到了世界各國客戶的贊賞和青睞。
產品貨號 | 產品名稱 | 產品規(guī)格 | 產品品牌 | 參考價格 |
大賽璐CHIRALPAK AD-H手性柱 | Daicel(日本大賽璐) | 9660.00 | ||
微流速柱 CHIRALCEL??OJ-H 150 x 0.3 5 um | 日本大賽璐Daicel 色譜柱 貨號 173C4 微流速柱 CHIRALCEL??OJ-H 150 x 0.3 5 um | Daicel(日本大賽璐) | 9660.00 | |
微流速柱 CHIRALCEL??OD-H 150 x 0.3 5 um | 日本大賽璐Daicel 色譜柱 貨號 143C4 微流速柱 CHIRALCEL??OD-H 150 x 0.3 5 um | Daicel(日本大賽璐) | 9660.00 | |
日本大賽璐Daicel 00081 柱套 HOLDER?FOR?AGP/CBH/HAS | Daicel(日本大賽璐) | 詢價 | ||
保護柱托架 Cartidge?Holder 10 x 4 - um | 日本大賽璐Daicel 色譜柱 貨號 00011 保護柱托架 Cartidge?Holder 10 x 4 - um | Daicel(日本大賽璐) | 1260.00 | |
日本大賽璐Daicel 85595 微徑柱 CHIRALPAK??IE-3 250 x 2.1 3 um | Daicel(日本大賽璐) | 詢價 | ||
日本大賽璐Daicel 85594 微徑柱 CHIRALPAK??IE-3 150 x 2.1 3 um | Daicel(日本大賽璐) | 詢價 | ||
日本大賽璐Daicel 85525 分析柱 CHIRALPAK??IE-3 250 x 4.6 3 um | Daicel(日本大賽璐) | 詢價 | ||
日本大賽璐Daicel 85524 分析柱 CHIRALPAK??IE-3 150 x 4.6 3 um | Daicel(日本大賽璐) | 詢價 | ||
分析柱 CHIRALPAK??IE-3 100 x 4.6 3 um | 日本大賽璐Daicel 色譜柱 貨號 85523 分析柱 CHIRALPAK??IE-3 100 x 4.6 3 um | Daicel(日本大賽璐) | 12450.00 | |
分析柱 CHIRALPAK??IE-3 50 x 4.6 3 um | 日本大賽璐Daicel 色譜柱 貨號 85522 分析柱 CHIRALPAK??IE-3 50 x 4.6 3 um | Daicel(日本大賽璐) | 7970.00 | |
保護柱柱芯(×3) CHIRALPAK??IE-3 10 x 4 3 um | 日本大賽璐Daicel 色譜柱 貨號 85511 保護柱柱芯(×3) CHIRALPAK??IE-3 10 x 4 3 um | Daicel(日本大賽璐) | 3160.00 | |
SFC半制備柱 CHIRALPAK??IE 250 x 30 5 um | 日本大賽璐Daicel 色譜柱 貨號 85475 SFC半制備柱 CHIRALPAK??IE 250 x 30 5 um | Daicel(日本大賽璐) | 203700.00 | |
SFC制備柱 CHIRALPAK??IE 250 x 50 5 um | daicel大賽璐CHIRALPAK色譜柱 貨號 85455 SFC制備柱 CHIRALPAK??IE 250 x 50 5 um | Daicel(日本大賽璐) | 449400.00 | |
SFC半制備柱 CHIRALPAK??IE 250 x 20 5 um | daicel大賽璐CHIRALPAK色譜柱 貨號 85445 SFC半制備柱 CHIRALPAK??IE 250 x 20 5 um | Daicel(日本大賽璐) | 135450.00 | |
SFC半制備柱 CHIRALPAK??IE 250 x 10 5 um | 日本大賽璐Daicel 色譜柱 貨號 85435 SFC半制備柱 CHIRALPAK??IE 250 x 10 5 um | Daicel(日本大賽璐) | 52500.00 | |
SFC分析柱 CHIRALPAK??IE 100 x 4.6 5 um | 日本大賽璐Daicel 色譜柱 貨號 85423 SFC分析柱 CHIRALPAK??IE 100 x 4.6 5 um | Daicel(日本大賽璐) | 10080.00 | |
日本大賽璐Daicel 85394 微徑柱 CHIRALPAK??IE 150 x 2 5 um | Daicel(日本大賽璐) | 詢價 | ||
HPLC半制備柱 CHIRALPAK??IE 250 x 30 5 um | daicel大賽璐CHIRALPAK色譜柱 貨號 85375 HPLC半制備柱 CHIRALPAK??IE 250 x 30 5 um | Daicel(日本大賽璐) | 203700.00 | |
HPLC半制備柱 CHIRALPAK??IE 250 x 20 5 um | 日本大賽璐Daicel 色譜柱 貨號 85345 HPLC半制備柱 CHIRALPAK??IE 250 x 20 5 um | Daicel(日本大賽璐) | 121800.00 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網址:m.dayalhitech.com