- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
產品描述
Kinetex EVO C18核-殼柱采用有機硅膠雜化工藝,其中包含均勻穩定乙烷交聯,既可以耐受高 pH 攻擊,又可以保持核-殼微粒的機械強度。全新的 pH 1-12 穩定 C18 固定相,可以帶來穩健的方法,并改善堿性化合物的峰。
固定相 | 帶 TMS 封端的 C18 |
填料 | 具有乙烷交聯的核殼有機二氧化硅 |
分離模式 | 反相 |
推薦用途 |
改善極性堿性化合物的峰形,即使在堿性條件 下也能實現穩健的反相方法 |
PH范圍 | 1-12 |
USP | L1 |
Kinetex EVO C18 不同情況下推薦的選擇性:
Kinetex EVO C18核-殼柱產品列表
貨號 | 品牌 | 固定相 | 粒徑(μm) | 孔徑(?) | 長度 (mm) | 內徑 (mm) |
00B-4726-A0 | Kinetex | EVO C18 | 1.7 | 100 | 50 | 1 |
00B-4726-AN | Kinetex | EVO C18 | 1.7 | 100 | 50 | 2.1 |
00D-4726-A0 | Kinetex | EVO C18 | 1.7 | 100 | 100 | 1 |
00D-4726-AN | Kinetex | EVO C18 | 1.7 | 100 | 100 | 2.1 |
00F-4726-A0 | Kinetex | EVO C18 | 1.7 | 100 | 150 | 1 |
00F-4726-AN | Kinetex | EVO C18 | 1.7 | 100 | 150 | 2.1 |
00A-4725-AN | Kinetex | EVO C18 | 2.6 | 100 | 30 | 2.1 |
00A-4725-E0 | Kinetex | EVO C18 | 2.6 | 100 | 30 | 4.6 |
00A-4725-Y0 | Kinetex | EVO C18 | 2.6 | 100 | 30 | 3 |
00B-4725-AC | Kinetex | EVO C18 | 2.6 | 100 | 50 | 0.3 |
00B-4725-AF | Kinetex | EVO C18 | 2.6 | 100 | 50 | 0.5 |
00B-4725-AN | Kinetex | EVO C18 | 2.6 | 100 | 50 | 2.1 |
00B-4725-E0 | Kinetex | EVO C18 | 2.6 | 100 | 50 | 4.6 |
00B-4725-Y0 | Kinetex | EVO C18 | 2.6 | 100 | 50 | 3 |
00D-4725-AN | Kinetex | EVO C18 | 2.6 | 100 | 100 | 2.1 |
00D-4725-E0 | Kinetex | EVO C18 | 2.6 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4725-Y0 | Kinetex | EVO C18 | 2.6 | 100 | 100 | 3 |
00F-4725-AC | Kinetex | EVO C18 | 2.6 | 100 | 150 | 0.3 |
00F-4725-AN | Kinetex | EVO C18 | 2.6 | 100 | 150 | 2.1 |
00F-4725-E0 | Kinetex | EVO C18 | 2.6 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4725-Y0 | Kinetex | EVO C18 | 2.6 | 100 | 150 | 3 |
00G-4725-E0 | Kinetex | EVO C18 | 2.6 | 100 | 250 | 4.6 |
00M-4725-AN | Kinetex | EVO C18 | 2.6 | 100 | 20 | 2.1 |
00A-4633-AN | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 30 | 2.1 |
00A-4633-Y0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 30 | 3 |
00B-4633-AN | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 50 | 2.1 |
00B-4633-E0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 50 | 4.6 |
00B-4633-P0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 50 | 21.2 |
00B-4633-U0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 50 | 30 |
00B-4633-Y0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 50 | 3 |
00D-4633-AN | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 100 | 2.1 |
00D-4633-E0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4633-P0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 100 | 21.2 |
00D-4633-U0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 100 | 30 |
00D-4633-Y0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 100 | 3 |
00F-4633-AN | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 150 | 2.1 |
00F-4633-E0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4633-N0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 150 | 10 |
00F-4633-P0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 150 | 21.2 |
00F-4633-U0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 150 | 30 |
00F-4633-Y0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 150 | 3 |
00G-4633-E0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4633-N0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 250 | 10 |
00G-4633-P0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 250 | 21.2 |
00G-4633-U0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 250 | 30 |
00G-4633-V0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 250 | 50 |
Kinetex EVO C18核-殼柱購買或咨詢,歡迎來電廣州綠百草或填寫下方的產品留言吧
聯系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網址:m.dayalhitech.com