- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
產(chǎn)品描述
L-column2 C6-Phenyl的主要保留機(jī)制是π-π 相互作用和疏水性。 L-column2 C6-Phenyl可以使用與 C18 相同的洗脫液,并且可以獲得一些不同的分離模式。
平均粒徑: | 3μm、5μm |
平均孔徑: | 12nm |
表面積: | 340m2/g |
碳含量: | 13 % |
鍵合相: | Phenyl-Hexyl |
封尾: | 是的 |
美國藥典類別: | L11 |
pH范圍: | pH 2 – pH 7.5 |
L-column2 C6-Pheny柱和C18柱的比較
π-π相互作用
當(dāng)使用甲醇作為洗脫液時(shí),L-column2 C6-Phenyl的保留時(shí)間比 ODS 柱長。認(rèn)為甲醇不會(huì)干擾苯基與分析物之間的 π-π 相互作用,因?yàn)榧状荚谄浣Y(jié)構(gòu)中不具有 π 電子。
產(chǎn)品規(guī)格
Particle size | I.D.(mm) | length (mm) | Cat. No. |
---|---|---|---|
3 μm | 1.5 | 50 | 711136 |
1.5 | 100 | 711166 | |
1.5 | 150 | 711016 | |
2.1 | 10 | 711786 | |
2.1 | 20 | 711776 | |
2.1 | 30 | 711636 | |
2.1 | 35 | 711246 | |
2.1 | 50 | 711146 | |
2.1 | 75 | 711646 | |
2.1 | 100 | 711176 | |
2.1 | 150 | 711026 | |
2.1 | 250 | 711226 | |
3.0 | 30 | 721656 | |
3.0 | 50 | 721496 | |
3.0 | 75 | 721606 | |
3.0 | 100 | 721336 | |
3.0 | 150 | 721266 | |
3.0 | 250 | 721326 | |
4.6 | 35 | 721256 | |
4.6 | 50 | 721156 | |
4.6 | 75 | 721466 | |
4.6 | 100 | 721186 | |
4.6 | 150 | 721076 | |
4.6 | 250 | 721086 | |
5 μm | 1.5 | 50 | 712136 |
1.5 | 100 | 712166 | |
1.5 | 150 | 712016 | |
2.1 | 35 | 712246 | |
2.1 | 50 | 712146 | |
2.1 | 100 | 712176 | |
2.1 | 150 | 712026 | |
2.1 | 250 | 712226 | |
3.0 | 150 | 722266 | |
3.0 | 250 | 722326 | |
4.6 | 35 | 722256 | |
4.6 | 50 | 722156 | |
4.6 | 100 | 722186 | |
4.6 | 150 | 722076 | |
4.6 | 250 | 722086 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:m.dayalhitech.com